保有設備
-
TMX 300t(リンクモーション式)トランスファープレス
-
ブレージング溶接ライン
-
プロジェクション溶接ライン
-
金型・機械設計(CAD.CAM)
-
マシニングセンター YBM640V3 YBM950V
-
金型専用ワイヤーカット放電加工機 W53FB
スケール分解能力10ナノメートル
-
YBM Vi40 立型5軸制御機
-
YBM9150V
-
工具顕微鏡
-
画像寸法測定器
-
三次元座標測定機 XYZAX SVA-fusion9/6/6(Carl Zeiss仕様)
-
三次元座標測定機 XYZAX SVA-600A
| プレス機械設備 | 保有台数 | |
|---|---|---|
| トランスファープレス | アイダ,コマツ | 110t~400t 25台 |
| 自動プレス | サーボ(アイダ) | 110t~250t 4台 |
| アイダ | 60t~200t 3台 | |
| ワシノ | 60t~150t 2台 | |
| コマツ | 250t 1台 | |
| 単発プレス | 冷間鍛造(アイダ,コマツ) | 220t~630t 5台 |
| ワシノ | 25t~200t 12台 | |
| アイダ | 45t~110t 4台 | |
| 油圧プレス (ワシノ) | 1台 | |
| 金型工作機械設備 | 保有台数 | |
| マシニングセンター | 安田工業、牧野フライス | 8台 |
| ワイヤーカット放電加工機 | シャルミー、牧野フライス | 5台 |
| 放電加工機 | 牧野フライス | 1台 |
| フライス盤 | 牧野フライス | 1台 |
| 簡易NC付フライス盤 | 牧野フライス | 1台 |
| NC旋盤 | オークマ | 1台 |
| 簡易NC付旋盤 | 滝沢 | 1台 |
| 汎用旋盤 | ワシノ、池貝、滝沢 | 8台 |
| 平面研削盤 | 三井HT、岡本、黒田精工 | 4台 |
| 成形研削盤 | 三井HT | 1台 |
| CADCAM | Hyper MILL, MYPAC DRAFT, Speedy MILL, DEPOCAM |
6台 |
| 検査用機器 | 保有台数 | |
| 三次元座標測定機 | 東京精密 | 2台 |
| 投影機 | ニコン | 2台 |
| マイクロビッカース、 ロックウェル硬度計 |
アカシ | 各1台 |
| 表面粗さ測定機 | 東京精密 | 1台 |
| 輪郭形状測定器 | 東京精密、ミツトヨ | 各1台 |
| 引張強度試験機 | 東京衡機試験機 | 1台 |
| 工具顕微鏡 | ミツトヨ | 1台 |
| 非破壊膜厚測定機等 | ケット | 1台 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | 1式 |
| マイクロスコープ(VHX-X1F) | キーエンス | 1式 |
| その他の主な設備 | 保有台数 | |
| メッシュベルト式連続ロー付炉 | 関東冶金工業 | 1基 |
| 超音波自動洗浄機 | USメック | 1台 |
| プロジェクション・ スポット溶接機 |
パナソニック | 8台 |










